No Result Found!!!
    No new notification Show All
    Mr. Team
  • View Profile
  • Notifications
  • Messages
  • Settings
  • Sign Out
  • Dashboard
  • My Profile
  • Project
  • Orders
  • Finance
    • Invoice
    • Payment
  • Report

Order

10 Aug 11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug
Initial 89 45 67 84 34
In Progress 34 12 47 23 27
Completed 10 05 09 04 02
Cancelled 02 01 04 09 12
Total 114 156 145 127 89

A/P

0-30 31-60 61-90 >90
Current A/R 45,632 67,543 23,765 34,532
Pending Payment 34,253 12,345 54,367 34,561
Pending Approval 56,432 23,456 56,432 45,673
Total 1,75,635 1,14,556 1,46,432 1,25,673

Future Requirement Machine By Category

14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug
Boom Pump 04 02 05 03 01
Transit Mixer 12 08 03 02 05
Concrete Pump 05 02 01 05 06
Motor Grader 03 06 06 09 12
Total 24 18 15 19 24

Working Machine By Category

10 Aug 11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug
Boom Pump 89 45 67 84 34
Transit Mixer 34 12 47 23 27
Concrete Pump 10 05 09 04 02
Motor Grader 02 01 04 09 12
Total 114 156 145 127 89

Invoice

Mar 2024 Apr 2024 May 2024 Jun 2024 July 2024
Open 88 86 84 84 78
In Progress 77 85 83 76 88
Completed 85 88 84 99 84
Total 414 445 457 423 489

Issues

10 Aug 11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug
Open 02 04 03 01 01
In Progress 04 02 01 02 03
Solved 05 02 01 05 06
Total 11 08 05 08 10

Initial Orders

10 Aug 11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug
Maharashtra 89 45 67 84 34
Karnataka 34 12 47 23 27
Chhattisgarh 10 05 09 04 02
Telangana 02 01 04 09 12
Andhra Pradesh 34 12 47 23 27
Total 114 156 145 127 89

Initial Orders of Maharashtra

10 Aug 11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug
Pune 89 45 67 84 34
Mumbai 34 12 47 23 27
Nagpur 10 05 09 04 02
Baramati 02 01 04 09 12
Satara 34 12 47 23 27
Kolhapur 34 12 47 23 27
Nashik 02 01 04 09 12
Jalgaon 34 12 47 23 27
Total 1114 1156 1145 1127 189

Initial Orders of Pune

10 Aug 11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug
Hadpsar 89 45 67 84 34
Kharadi 34 12 47 23 27
Wakad 10 05 09 04 02
Chinchwad 02 01 04 09 12
Ambegaon 34 12 47 23 27
Kolhapur 34 12 47 23 27
Bhosari 02 01 04 09 12
Moshi 34 12 47 23 27
Talegaon 02 01 04 09 12
Viman Nagar 34 12 47 23 27
Wagholi 10 05 09 04 02
Warje 02 01 04 09 12
Total 1114 1156 1145 1127 189

Modal title

...