Payment Sheet

0 Export
Supplier Name Bill No Bill Date Due Date Base Amt GST TDS Total
DHAMALE & PANDE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED BILL1011 08/09/2024 30/09/2024 14,550 1,850 550 16,520
DHAMALE & PANDE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED BILL1010 06/09/2024 30/09/2024 10,550 1,550 550 12,550
Vithai Enterprises BILL1009 06/09/2024 30/09/2024 12,550 2,550 550 16,550
Mahalaxmi Enterprises BILL1008 06/09/2024 30/09/2024 11,550 1,550 550 13,550
M/s Venkatesh Apartment BILL1007 06/09/2024 30/09/2024 8,550 850 250 10,550
Sakshi Enterprises BILL1006 06/09/2024 30/09/2024 18,550 1,850 550 19,550
- - - - Total 50,750 8,300 2,800 3,97,550
Next